13,36 € Il prezzo originale era: 13,36 €.9,35 €Il prezzo attuale è: 9,35 €.
- 7 giorni di restituzione e cambio
- 7 giorni di resi senza problemi
- La tua felicità, la nostra missione.
- Scopri un mondo di prodotti di qualità.

| Luogo | Via delle Gere, 2 25010 San Felice del Benaco (Bs) P.I. 00570610980 |
|---|---|
| Informazioni Olio | Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. |
| Profilo Sensoriale | Colore: Alla vista si presenta giallo limpido con riflessi verdi. Profumo: Fruttato verde di oliva leggero. All’olfatto risulta elegante con sentori erbacei, di carciofo e erbe aromatiche. Sapore: Al gusto è inizialmente dolce con leggere sensazioni amare equilibrate con quelle piccanti con un finale pulito dai toni mandorlati. |
| Formato | 0,50 L |
| Conservazione | Mantenere l'olio in ambiente asciutto a riparo dalla luce. |
| altre informazioni | NUTRITION FACTS / TABELLA NUTRIZIONALE Polyunsaturated Fat / Polinsaturi 8,5 g Carbohydrates / Carboidrati 0 g 0 g 0 g 0 g of which / di cui: Sugar / Zuccheri 100 g of product / Per 100 g di prodotto Calories / Calorie 3762 Kj / 899 Kcal Total fat / Grassi of which / di cui: Saturated Fat / Grassi saturi Protein / Proteine Salt / Sale 15,4 g 99,9 g Monounsaturated / Monoinsaturi 76 g |
| varietà olive | Casaliva Frantoio Leccino |
Recensisci per primo “VERITA’ Olio Extravergine Garda Bresciano DOP 0,5 L” Annulla risposta
Prodotti correlati
Nord Italia
Nord Italia
Nord Italia
Nord Italia
Nord Italia
Nord Italia
Nord Italia




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.